中等职业s8s同升国际教学工作诊断项目参考表
中等职业s8s同升国际教学工作诊断项目参考表
诊断 项目 | 诊断 要素 | 诊断点提示 | |||
规划目标 | 现状 | 主要诊断点 | |||
1. 办学 理念 | 1.1 办学 定位
| 1.s8s同升国际类型和层次定位(姜猛) 2.专业设置数量与结构(金林虎) 3.在校生规模(贺伟) 4.社会服务面向、类型、规模(金林虎) | 1.在校生规模 2.开设、新增、撤消、停招专业数量 3.专业招生计划:面向、类型、层次、数量等 4.社会服务类型、规模 | 1.在校生总数(贺伟) 2.升学、就业学生占比(金林虎) 3.招生专业数量、结构(金林虎) 4.各专业学生数量分布及趋势(金林虎) 5.毕业生去向分布及趋势(金林虎) 6.各类社会服务数量统计及趋势(金林虎) | |
1.2 人才培养目标 | 1.知识、能力、素质标准(李涛) 2.毕业生双证书平均获取率(李涛) 3.毕业率(贺伟) 4.毕业生平均就业率(金林虎) 5.毕业生平均就业对口率(金林虎) | 1.当年毕业率 2.当年毕业生双证书获取率 3.当年毕业生就业率 4.毕业生对口率 | 1.辍学学生比例及趋势(贺伟) 2.应届毕业生双证书获取率(李涛) 3.应届毕业生就业率及趋势(金林虎) 4.应届毕业生对口率及趋势(金林虎) 5.上届毕业生满意度及趋势(金林虎) | ||
1.3 素质 教育 | 1.s8s同升国际德育目标、内容、途径(贺伟) 2.德育工作队伍建设(贺伟) 3.体质达标率(李涛) 4.学生违纪率控制目标(贺伟) 5.创新创业教学建设(金林虎) 6.素质教育标志性成果(李涛、贺伟) | 1.当年德育课程建设计划 2.当年班主任队伍建设计划 3.在校生体质达标率 4.当年学生违纪率控制目标 5.当年创新创业教学建设计划 6.当年标志性成果建设计划 | 1.德育工作机构、队伍建设情况(贺伟) 2.德育课程开设情况及其建设成果(李涛) 3.德育工作队伍建设成效(贺伟) 4.应届毕业生体质实际达标率(李涛) 5.当年学生实际违纪率(贺伟) 6.当年创新创业教学建设成果(金林虎) 7.已建成素质教育标志性成果(李涛、贺伟) 8.社会实践活动开设情况及成果(李涛、贺伟) | ||
2. 教学 工作 状态 | 2.1 专业建设状态 | 1.专业设置数量、结构、特色(金林虎) 2.专业建设标准(李涛) 3.专业教学标准(李涛) 4.专业人才培养目标定位(李涛) 5.专业建设标志性成果(李涛) | 1.专业设置、调整计划 2.专业教学标准制定计划 3.各专业建设目标 4.专业建设、改革、竞赛、服务项目计划 | 1.招生专业数量、结构(新设、停招、撤销)(金林虎) 2.各专业在校生数量分布及趋势(金林虎) 3.各专业录取数(金林虎) 4.就业率低于省内同类专业平均值专业占比(金林虎) 5.专业建设标志性成果(李涛) | |
2.2 课程建设状态 | 1. 课程体系建设规划(李涛) 2. 课程标准建设目标(李涛) 3. 校企合作开发课程(李涛) 4. 校企合作开发教材(李涛) 5. 规划教材使用比例(李涛) 6.校本教材开发规划 (李涛) | 1.当年课程建设项目 2.当年课程标准制定计划 3.当年校企合作开发课程 4.当年校企合作开发教材 5.当年规划教材使用比例 6.当年校本教材开发计划 | 1.完成课程建设项目数(李涛) 2.已制定课程标准数(李涛) 3.校企合作开发课程数(李涛) 4.校企合作开发教材数(李涛) 5.课程建设标志性成果(李涛) 6.规划教材使用比(李涛) 7.校本教材开发数量(李涛) | ||
2.3 课堂教学与实践教学状态 | 1.校领导听课、听说课人均次数(李涛) 2.校领导深入实践教学场所人均次数(李涛) 3.同行评教覆盖面(李涛) 4.学生评教覆盖面(李涛) 5.社会评教覆盖面(李涛) 6.实践项目开出率(李涛) 7.以教学工作研究为主题的校党政联席会议次数(李涛) 8.教学事故控制目标(李涛) | 1.当年校领导听课、听说课计划 2.当年校领导深入实践教学场所计划 3.当年同行评教覆盖面目标 4.当年学生评教覆盖面目标 5.当年社会评教覆盖面目标 6.当年实践项目开出率目标 7.当年以教学工作研究为主题的校党政联席会议安排 8.教学事故控制目标 | 1.校领导听课、听说课人均次数(李涛) 2.校领导深入实践教学场所人均次数(李涛) 3.同行评教覆盖面(李涛) 4.学生评教覆盖面(李涛) 5.社会评教覆盖面(李涛) 6.实践项目开出率(李涛) 7.校党政联席会议解决的教学问题数量(李涛) 8.教学事故数量(李涛) 9.学生迟到、缺课率(迟到学生人次/100生·周;缺课学生人次/100生·周)及走向(李涛) | ||
3. 师资 队伍 建设 状态 | 3.1 专任教师队伍建设状态 | 1.师资队伍建设规划(李涛) 2.师资队伍数量与结构(李涛) 3.师资队伍能力与水平(李涛) 4.师资队伍培养提高(李涛) | 1.当年师资队伍建设计划 2.当年师资队伍数量与结构 3.当年师资队伍教科研计划 4.当年师资队伍培养提高计划 | 1.师资队伍数量(李涛) 2.师资队伍结构(李涛) 3.专业带头人和骨干教师数量(李涛) 4.教师培训类型与数量(李涛) 5.教师在专业中配置数量 (李涛) 6.教师教研、科研、技术开发和社会服务成果(李涛) 7.外籍教师数量(李涛) 8.教师企业实践情况(李涛) 9.专任教师“双师型”比例(李涛) 10. 实践教学专职指导教师数量(李涛)
| |
3.2 兼职教师队伍建设状态 | 1.师资队伍建设规划(李涛) 2.师资队伍数量与结构(李涛) 3.师资队伍能力与水平(李涛) 4.师资队伍培养提高(李涛)
| 1.当年师资队伍建设计划 2.当年师资队伍数量与结构 3.当年师资队伍教科研计划 4.当年师资队伍培养提高计划 | 1.师资队伍数量(李涛) 2.师资队伍结构(李涛) 3.专业带头人数量(李涛) 4.教师培训数量(李涛) 5.教师在专业中配置数量(李涛) 6.教师承担校内实践教学学时(李涛) | ||
4. 资源 建设 状态 | 4.1 教学投入及基础设施建设状态 | 1.教学基础设施建设规划(李涛) 2.校内外实践教学基地建设规划 (李涛) 3.日常教学经费投入规划(李涛) | 1.当年教学基础设施建设计划 2.当年校内外实践教学基地建设计划 3.当年日常教学经费投入计划 4.当年师资队伍建设经费 5.当年教科研经费、教学改革经费预算 | 1.s8s同升国际占地面积、建筑面积 (宋佳良) 2.校内实践教学基地数量、建筑面积、生均教学仪器设备值(李涛) 3.校外实践教学基地数量(李涛) 4.日常教学经费投入比例(李涛) 5.教科研经费、教学改革经费预算执行(李涛) | |
4.2 教学资源建设状态 | 1.图书资源建设规划(宋佳良) 2.共享信息资源系统建设规划(宋佳良) 3.专业教学资源库建设规划(李涛) | 1.当年图书资源建设计划 2.当年共享信息资源系统建设计划 3.当年专业教学资源库建设计划 | 1.纸质图书总量(宋佳良) 2.当年新增纸质图书数量(宋佳良) 3.当年电子图书总量(宋佳良) 4.专业教学资源库等级、类型、数量(李涛) 5.校本数据采集、管理与使用(宋佳良) | ||
5. 制度 建设 与运 行状 态 | 5.1 校企合作状态 | 1.校企合作规划(金林虎) 2.校企合作体制、机制建设规划(金林虎) | 1.当年校企合作数量与深度 2.当年校企合作制度建设计划 3.当年校企合作内容 | 1.专业覆盖面(金林虎) 3.接受顶岗实习学生比例(金林虎) 4.录用应届毕业生比例及趋势(金林虎) 5.企业捐赠数量(金林虎) 6.企业输送兼职教师数量(李涛) 7.企业接受教师企业实践情况(李涛) 8.校企合作研发成果(金林虎) | |
5.2 s8s同升国际管理制度建设与运行状态 | 1.现代职业s8s同升国际制度建设规划(宋佳良) 2.s8s同升国际章程(宋佳良) 3.s8s同升国际教学、学生、后勤管理等制度建设规划(李涛、贺伟、宋佳良) 4.教学管理队伍、学生管理队伍建设规划(李涛、贺伟) | 1.当年现代职业s8s同升国际制度建设计划 2.s8s同升国际教学、学生、后勤管理等制度建设计划 3.教学管理、学生管理队伍建设计划 | 1.s8s同升国际章程(宋佳良) 2.s8s同升国际内部治理结构(宋佳良) 3.s8s同升国际规章制度(宋佳良) 4.管理制度执行情况(李涛、贺伟、宋佳良、) 5.校园卫生与安全情况(贺伟) 6.s8s同升国际依法办学情况(贺伟) 7.教学及学生管理人员数量与结构(李涛、贺伟) | ||
5.3 质量监控状态 | 1质量保证体系建设规划(姜猛) 2.教学工作诊断与改进制度建设规划(姜猛) 3.教学督导建设规划(李涛) | 1.当年质量保证体系建设计划 2.教学工作诊断与改进年度计划 3.年度督导工作计划 | 1.质量保证制度及组织体系(姜猛) 2.年度自我诊改报告 (姜猛) 3.年度质量报告(姜猛) 4.年度督导工作总结(李涛 教学方面) 5.s8s同升国际数据上传时间与质量(姜猛) 6.评教覆盖面(李涛) | ||
6. 需求 方反 馈 | 6.1 学生 反馈 | 1.在校生满意度调查结果(贺伟) 2.毕业生跟踪调查结果(金林虎) | |||
6.2 用人方反馈 | 1.上届毕业生对口率及趋势(金林虎) 2.上届毕业生转岗率及趋势(金林虎) 3.上届毕业生升迁率及趋势(李涛) 4.新生报考原因分析(金林虎) 5.用人单位对毕业生评价(金林虎) | ||||
6.3 其他 | 1.地市级以上评审项目结果(宋佳良) 2.职业技能鉴定机构对学生职业能力鉴定结果(李涛) 3.地市级以上教育行政部门项目评审结果(宋佳良) 4.地市级以上师生竞赛获奖情况(李涛) 5.地市级及以上人民政府表彰情况(宋佳良) |
附:责任人任务总数表
责任人 | 规划目标 | 主要诊断点 |
姜猛 | 3 | 4 |
李涛 | 39 | 52 |
贺伟 | 9 | 12 |
金林虎 | 13 | 24 |
宋佳良 | 8 | 12 |